Caratteristiche dei Fullereni Cn con n= 20-100

n

 Facce

Esagoni

Isomeri

Gabbie IPR

Np minimo

Isomeri con Np minimo

20

12

0

1 0 30 1

24

14 2 1 0 24 1
26 15 3 1 0 21 1
28 16 4 2 0 18 1
30 17 5 3 0 17 1
32 18 6 6 0 15 1
34 19 7 6 0 14 1
36 20 8 15 0 12 2
38 21 9 17 0 11 1
40 22 10 40 0 10 2
42 23 11 45 0 9 1
44 24 12 89 0 8 2
46 25 13 116 0 8 7
48 26 14 199 0 7 4
50 27 15 271 0 5 1
52 28 16 437 0 5 1
54 29 17 580 0 4 1
56 30 18 924 0 4 4
58 31 19 1205 0 3 1
60 32 20 1812 1 0 1
62 33 21 2385 0 3 3
64 34 22 3465 0 2 3
66 35 23 4478 0 2 3
68 36 24 6332 0 2 11
70* 37 25 8149 1 0 1
72 38 26 11190 1 0 1
74 39 27 14246 1 0 1
76 40 28 19151 2 0 2
78 41 29 24109 5 0 5
80 42 30 31924 7 0 7
82 43 31 39718 9 0 9
84 44 32 51592 24 0 24
86 45 33 63761 19 0 19
88 46 34 81738 35 0 35
90 47 35 99918 46 0 46
92 48 36 126409 86 0 86
94 49 37 153493 134 0 134
96 50 38 191839 187 0 187
98 51 39 231017 259 0 259
100 52 40 285913 450 0 450

*Da qui in gił Np =0 e gli isomeri pił stabili sono TUTTI gli isomeri IPR.